- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2300万人民币 | 2001-02-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 330681000065460 | 组织机构代码 | 72847721-5 | |
| 统一信用代码 | 91330681728477215H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330681728477215H | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2001-02-20至9999-09-09 | 核准日期 | 6768-79-75 | |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | ZHEJIANG SHENFENG PIPE CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 浙江省诸暨市店口镇江东社区(快速通道口) | |||
| 经营范围 |
生产、销售、网上销售:水暖器材、五金机械配件、铝塑管;批发零售:建材(除竹、木)、金属材料(除贵稀金属);从事货物或技术进出口业务
|
|||